Декоратив акыллы яктыртылган көзге арткы яктырткыч стенаның ванна бүлмәсе LED яктыртылган көзге YJ-2103
Төп функция | Размер (in) | Авырлык (lb) | Көч (В) | Люмен (лм) | Керү көчәнеше (V) | CRI | IP | LED гомер озынлыгы | Гарантия | Сертификат |
Күчереп алу | 20 * 28 | 14 | 31 | 1504 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 безнеке, тотрыклы кимү | 5 ел |
|
Күчереп алу | 24 * 32 | 19 | 37 | 1792 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 безнеке, тотрыклы кимү | 5 ел |
|
Күчереп алу | 28 * 36 | 23 | 42 | 2080 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сәгать, тотрыклы кимү | 5 ел |
|
Күчереп алу | 32 * 40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сәгать, тотрыклы кимү | 5 ел |
|
Күчереп алу | 36 * 44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50000 сәгать, тотрыклы кимү | 5 ел |
Бренд исеме | IPROLUX |
Материал | Алу + Акрил + Бакыр буш көмеш көзге |
Зурлыклар |
|
Калынлык | 5 мм |
Арткы буяулар | икеләтә капланган |
Mхататөс | Чиста |
Арткы буяу төсе | белый. |
Урлау | EPE + Картон |
Тапшыру | Акча түләнгәннән соң 25 көн эчендә җибәреләНингбоПорт |
Безнең көчебез - без дизайнга, эшкәртүгә һәм үзенчәлеккә оста. Сез продукт спецификасын һәм таләпләрен биргәндә, без сезнең өчен көйли алабыз. Без теләсә нинди формадагы һәм зурлыктагы махсус LED акыллы көзгеләрне кабул итә алабыз.
Бездә бик яхшы урнаштырылган җитештерү чылбыры бар. Безнең үзебезнең җиһаз заводы һәм буяу фабрикасы бар. Безнең продуктлар өчен алюминий рамкалар киселә, кысыла, иелә, эретеп ябыштырыла, бизәлгән, бизәлгән һәм үзебезнең заводта сиптерелгән. Шуңа күрә без сыйфат, бәя, тапшыру вакыты һ.б.
Без биш еллык гарантия тәкъдим итәбез.
Безнең көзгеләрнең барлык профильләре алюминий эретмәсе белән эшләнгән.
Көзгенең барлык электрон компонентларын саклау өчен без көзге артындагы каплагыч тәлинкә кулланабыз. Алдынгы полоса клей белән мөһерләнгән.
Төньяк Америкада стандарт зурлык | Европада стандарт зурлык | ||
Киңлеге (дюймда) | Биеклек (дюймда) | Киңлеге (ммда) | биеклек (ммда) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
ТӘР .ЕМӘ
КУЛ ТУРЫ
ТЕМПЕРАТУР КISРСӘТ ..
ДЕФОГГИНГ
CCT CHANGET
МУЗЫКА
Зәңгәрсу
Вакыт күрсәтү
Чакырыгыз